STEEL H BEAM (JIS STANDARD) | ||||||||
Size | Dimension (mm) | Theoretical | Size | Dimension (mm) | Theoretical | Size | Dimension (mm) | Theoretical |
Weight (kg/m) | Weight (kg/m) | Weight (kg/m) | ||||||
100×100 | 100×100×6×8 | 16.9 | 300×300 | 294×302×12×12 | 83.4 | 450×200 | 446×199×8×12 | 65.1 |
125×125 | 125×125×6.5×9 | 23.6 | 300×300×10×15 | 93 | 450×200×9×14 | 74.9 | ||
150×75 | 150×75×5×7 | 14 | 300×305×15×15 | 105 | 450×300 | 440×300×11×18 | 121 | |
150×100 | 148×100×6×9 | 20.7 | 350×175 | 346×174×6×9 | 41.2 | 500×200 | 496×199×9×14 | 77.9 |
150×150 | 150×150×7×10 | 31.1 | 350×175×7×11 | 49.4 | 500×200×10×16 | 88.2 | ||
175×90 | 175×90×5×7.5 | 18 | 350×250 | 340×250×9×14 | 78.1 | 506×201×11×19 | 102 | |
175×175 | 175×175×5×11 | 40.4 | 350×350 | 344×348×10×16 | 113 | 500×300 | 482×300×11×15 | 111 |
200×100 | 198×99×4.5×7 | 17.8 | 350×350×12×19 | 135 | 488×300×11×18 | 125 | ||
200×100×5.5×8 | 20.9 | 400×200 | 396×199×7×11 | 56.1 | 600×200 | 596×199×10×15 | 92.5 | |
200×150 | 194×150×6×9 | 29.9 | 400×200×8×13 | 65.4 | 600×200×11×17 | 103 | ||
200×200 | 200×200×8×12 | 49.9 | 400×300 | 400×300×10×16 | 105 | 606×201×12×20 | 118 | |
200×204×12×12 | 56.2 | 400×400 | 388×402×15×15 | 140 | 600×300 | 582×300×12×17 | 133 | |
250×125 | 248×124×5×8 | 25.1 | 394×398×11×18 | 147 | 588×300×12×20 | 147 | ||
250×125×6×9 | 29 | 400×400×13×21 | 172 | 594×302×14×23 | 170 | |||
250×175 | 244×175×7×11 | 43.6 | 400×408×21×21 | 197 | 700×300 | 692×300×13×20 | 163 | |
250×250 | 250×250×9×14 | 71.8 | 414×405×18×28 | 232 | 700×300×13×24 | 182 | ||
250×255×14×14 | 81.6 | 428×407×20×35 | 283 | 800×300 | 792×300×14×22 | 188 | ||
300×150 | 298×149×5.5×8 | 32 | 458×417×30×50 | 415 | 800×300×14×26 | 207 | ||
300×150×6.5×9 | 36.7 | 498×432×45×70 | 605 | 900×300 | 890×299×15×23 | 210 | ||
300×200 | 294×200×8×12 | 55.8 | 900×300×16×28 | 240 | ||||
912×302×18×34 | 283 | |||||||
Production Standard: JIS G3192–2006 | ||||||||
Steel Grade: SS400/SS540 |